HABEMUS CAPA (2LP - REM25 - 2006) Barcode: 0602478656293 Anno: 2006 Data di uscita: 01/01/2006 Colore Vinile: Black Genere: Hip-Hop / Pop / Rock / Italiano / Rap
VERITA' SUPPOSTE (2LP - REM25 - 2003) Barcode: 0602478656279 Anno: 2003 Data di uscita: 01/01/2003 Colore Vinile: Black Genere: Hip-Hop / Pop / Rock / Italiano / Rap
BIG BOI & DRE PRESENTS... OUTKAST (2LP - VIOLA | COMPIALTION | RE26 - 2001) Barcode: 0199584131818 Anno: 2001 Data di uscita: 01/01/2001 Colore Vinile: Black Genere: Hip-Hop / Funk / Soul / Rock / Rap
AQUEMINI (2LP - SPLATTER | RE26 - 1998) Barcode: 0199584138312 Anno: 1998 Data di uscita: 01/01/1998 Colore Vinile: Black Genere: Hip-Hop / Funk / Soul / Rock / Rap
REASONABLE DOUBT (2LP - BIANCO | RE26 -1996) Barcode: 0840571800674 Anno: 1996 Data di uscita: 01/01/1996 Colore Vinile: Black Genere: Hip-Hop / Rap
SOUTHERNPLAYLISTICADILLACMUZIK (2LP - ARANCIONE | RE26 - 1994) Barcode: 0199584137919 Anno: 1994 Data di uscita: 01/01/1994 Colore Vinile: Black Genere: Hip-Hop / Funk / Soul / Rock / Rap
LIKE A PRAYER (LP - CLRD | REM'26 - 1989) Barcode: 0081227942298 Anno: 1989 Data di uscita: 01/01/1989 Colore Vinile: Colored Genere: Pop / Elettronica / Colonne Sonore / Rock / Indie / House / Disco / Dance / Rap / Trap / Hip-Hop
TUTU (LP - PICTURE DISC | RE26 - 1986) Barcode: 0603497804276 Anno: 1986 Data di uscita: 01/01/1986 Colore Vinile: Black Genere: Jazz / Elettronica / Musica Classica / Fusion / Rock / Pop / Funk / Colonna Sonora / Alternative Rock / Emo / Italiano / Rap / Indie / Hip-Hop / Jazz Rock / New Wave
ON THE CORNER (1972) Barcode: 0074646398029 Anno: 1972 Data di uscita: 01/01/1972 Genere: Jazz / Elettronica / Musica Classica / Fusion / Rock / Pop / Funk / Colonna Sonora / Alternative Rock / Emo / Italiano / Rap / Indie / Hip-Hop
AT NEWPORT 1958 (LP - RE26 - 1964) Barcode: 8719262036918 Anno: 1958 Data di uscita: 01/01/1958 Colore Vinile: Black Genere: Jazz / Elettronica / Musica Classica / Fusion / Rock / Pop / Funk / Colonna Sonora / Alternative Rock / Emo / Italiano / Rap / Indie / Hip-Hop / Jazz Rock / New Wave
KIND OF BLUE (1958 - MUSICASSETTA) Barcode: 0637913455421 Anno: 1958 Data di uscita: 01/01/1958 Genere: Jazz / Elettronica / Musica Classica / Fusion / Rock / Pop / Funk / Colonna Sonora / Alternative Rock / Emo / Italiano / Rap / Indie / Hip-Hop / Jazz Rock / New Wave
RELAXIN' (LP - ORIGINAL JAZZ CLASSICS | REM26 - 1958) Barcode: 0888072735668 Anno: 1958 Data di uscita: 01/01/1958 Colore Vinile: Black Genere: Jazz / Elettronica / Musica Classica / Fusion / Rock / Pop / Funk / Colonna Sonora / Alternative Rock / Emo / Italiano / Rap / Indie / Hip-Hop / Jazz Roc...
EL TOPO GRAND HOTEL (2001 - 25ESIMO ANN | RE26) Barcode: 0881061730071 Anno: 2026 Data di uscita: 30/10/2026 Genere: Rap / Italiano / Trap / Hip-Hop
ALBUM (LP - CLEAR | RE26 - 2016) Barcode: 1200214300692 Anno: 2026 Data di uscita: 18/09/2026 Colore Vinile: Colored Genere: Pop / Italiano / Rap / Trap
MATTIA (LP - AZZURRO | RE26 - 2025) Barcode: 5026854981512 Anno: 2026 Data di uscita: 18/09/2026 Colore Vinile: Colored Genere: Trap / Rap / Italiano
RESTLESS (2LP - RSD'26) Barcode: 3760396029159 Anno: 2026 Data di uscita: 21/04/2026 Colore Vinile: Black Edizione: Limited Edition , Record Store Day Genere: Hip-Hop / Rap
NON GUARDARE + GIU' (LP - ROSSO | SANREMO - 2026) Barcode: 0199584269214 Anno: 2026 Data di uscita: 27/02/2026 Colore Vinile: Colored Genere: Rap / Hip-Hop / Italiano / Pop
RIMMEL (LP - 180G | CLEAR - REM25 | 1975) Barcode: 0198029437911 Anno: 2025 Data di uscita: 26/09/2025 Colore Vinile: Colored Genere: Hip-Hop / Italiano / Rap
OGNI MALEDETTO GIORNO (2LP - INFERNO EDITION | RE26 - 2017) Barcode: 1200214725921 Anno: 2026 Data di uscita: 06/11/2026 Colore Vinile: Black Genere: Rap / Hip-Hop / Italiano