OFF THE WALL (LP - 1979 - PICTURE DISC) Barcode: 0190758664118 Anno: 2018 Data di uscita: 01/01/2018 Colore Vinile: Colored Genere: Funk / Soul / Pop
36 SEASONS (LP - PICTURE DISC | 10TH ANN | REM25 - 2015) Barcode: 9010974030584 Anno: 2015 Data di uscita: 01/01/2015 Colore Vinile: Black Genere: Hip-Hop
THE FAME MONSTER (LP - 2009 - PICTURE) Barcode: 0602527281353 Anno: 2009 Data di uscita: 01/01/2009 Colore Vinile: Colored Genere: Pop
ALRIGHT, STILL (LP - PICTURE DISC | 20TH ANN | RE26 - 2006) Barcode: 5026854869964 Anno: 2006 Data di uscita: 01/01/2006 Colore Vinile: Black Genere: Elettronica / Pop
RISKATTO (LP - PICTURE DISC | REM26 - 1999) Barcode: 0198029893915 Anno: 1999 Data di uscita: 01/01/1999 Colore Vinile: Black Genere: Rock / Italiano
MERRY CHRISTMAS (LP - 30TH ANN | PICTURE | REM24 - 1994) Barcode: 0196588914515 Anno: 1994 Data di uscita: 01/01/1994 Colore Vinile: Black Genere: Funk / Pop / Soul / R&B
MERRY CHRISTMAS (LP - 30TH ANN | ZOETROPE PICTURE DISC | REM24 - 1994) Barcode: 0196588914614 Anno: 1994 Data di uscita: 01/01/1994 Colore Vinile: Black Genere: Funk / Pop / Soul / R&B
NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS (2LP - ZOETROPE PICTURE DISC | LTD ED | REM23 - 1993) Barcode: 0050087534707 Anno: 1993 Data di uscita: 01/01/1993 Colore Vinile: Black Genere: Colonne Sonore
TUTU (LP - PICTURE DISC | RE26 - 1986) Barcode: 0603497804276 Anno: 1986 Data di uscita: 01/01/1986 Colore Vinile: Black Genere: Jazz / Elettronica / Musica Classica / Fusion / Rock / Pop / Funk / Colonna Sonora / Alternative Rock / Emo / Italiano / Rap / Indie / Hip-Hop / Jazz Rock / New Wave
LEGEND (LP - PICTURE DISC - 1984) Barcode: 0600753911488 Anno: 1984 Data di uscita: 01/01/1984 Colore Vinile: Black Genere: Reggae
PRIVATE DANCER (LP - PICTURE DISC | REM'25 - 1984) Barcode: 5021732386083 Anno: 1984 Data di uscita: 01/01/1984 Colore Vinile: Black Genere: Colonne Sonore / Rock / Pop / Funk / Soul / R&B
LAST CHRISTMAS (12" - 40TH ANN | ZOETROPE PICTURE DISC | REM24 - 1984) Barcode: 0198028563017 Anno: 1984 Data di uscita: 01/01/1984 Colore Vinile: Black Genere: Pop
THRILLER (LP - 1982 - PICTURE DISC) Barcode: 0190758664217 Anno: 1982 Data di uscita: 01/01/1982 Colore Vinile: Black Genere: Funk
TATTOO YOU (LP - 40TH ANN | PICTURE DISC | REM21 - 1981) Barcode: 0602438349463 Anno: 1981 Data di uscita: 01/01/1981 Colore Vinile: Black Genere: Rock / Blues / Pop
RESTA VILE MASCHIO, DOVE VAI (LP - PICTURE DISC | REM24 - 1979) Barcode: 0198028744119 Anno: 1979 Data di uscita: 01/01/1979 Colore Vinile: Black Genere: Pop / Rock / Italiano / Folk
STATION TO STATION (LP - 50TH ANN | PICTURE | REM26 - 1976) Barcode: 5021732811196 Anno: 1976 Data di uscita: 01/01/1976 Colore Vinile: Black Genere: Rock / Pop / Colonne Sonore / Elettronica / Jazz / Folk / Punk / Ambient / Soul / Techno / Dance / Colonna Sonora / Glam / Funk / R&B / Latin /...
LINDA (LP - PICTURE DISC | REM'26 - 1976) Barcode: 5026854953489 Anno: 1976 Data di uscita: 01/01/1976 Colore Vinile: Black Genere: Pop / Italiano / Rock / Prog / Prog Italiano
THE WORDS DON'T FIT THE PICTURE (LP - CLRD | REM24 - 1972) Barcode: 8719262030534 Anno: 1972 Data di uscita: 01/01/1972 Colore Vinile: Colored Genere: Folk / Country / Pop / Americana / Blues / Rock
40 ANNI DI STOP BAJON (12" - PICTURE DISC | LTD NUM - 2024) Barcode: 0638097826731 Anno: 2024 Data di uscita: 01/01/2024 Colore Vinile: Black Genere: Italiano / Funk / Jazz
ACE OF SPADES (7'' - PICTURE DISC - RSD'20) Barcode: 4050538555578 Anno: 2020 Data di uscita: 01/01/2020 Colore Vinile: Black Edizione: Limited Edition , Record Store Day Genere: Rock