FIRESTARTER (12" - 30TH ANN | REM26 - 1996) Barcode: 0191404164419 Anno: 1996 Data di uscita: 01/01/1996 Colore Vinile: Black Genere: Elettronica / Dance / Hip-Hop
STANLEY ROAD (LP - REM17 - 1995) Barcode: 0602547978264 Anno: 1995 Data di uscita: 01/01/1995 Colore Vinile: Black Genere: Rock / Pop / R&B / Colonne Sonore / Dance / Elettronica / Alternative Rock
AMBIENT (LP - REM25 - 1993) Barcode: 5060236636737 Anno: 1993 Data di uscita: 01/01/1993 Colore Vinile: Black Genere: Elettronica / Rock / Funk / Soul / Pop / Classical / Musica Classica / Ambient / House / Dance / Trip-Hop
BAD (1987 - REM15) Barcode: 0888750354327 Anno: 1987 Data di uscita: 01/01/1987 Genere: Funk / Soul / Pop / R&B / Danche / Rock / Dance / RnB
BAD (JAP | 1987 – REM18) Barcode: 4547366348460 Anno: 1987 Data di uscita: 01/01/1987 Genere: Funk / Soul / Pop / R&B / Danche / Rock / Dance
THIS LAST NIGHT... IN SODOM (1984 - REM25) Barcode: 0602488522212 Anno: 1984 Data di uscita: 01/01/1984 Genere: Elettronica / Pop / New Wave / Synth Pop / Dance / Disco / Rock
THE ART OF FALLING APART (1983 - 2CD | REM25) Barcode: 0602475632795 Anno: 1983 Data di uscita: 01/01/1983 Genere: Elettronica / Pop / New Wave / Synth Pop / Dance / Disco / Rock
THRILLER (1982 - JAPAN | REM18) Barcode: 4547366348453 Anno: 1982 Data di uscita: 01/01/1982 Genere: Funk / Soul / Pop / R&B / Danche / Rock / Dance
LA VOCE DEL PADRONE (LP - PINO 'PINAXA' PISCHETOLA REMASTER | RE26 - 1981) Barcode: 0199957506250 Anno: 1981 Data di uscita: 01/01/1981 Colore Vinile: Black Genere: Pop / Rock / Italiano / Elettronica / Jazz / Prog / Prog Italiano / Folk / Dance / Ambient / New Wave
OFF THE WALL (1979 - JAPAN | REM18) Barcode: 4547366348446 Anno: 1979 Data di uscita: 01/01/1979 Genere: Funk / Soul / Pop / R&B / Danche / Rock / Dance
HEROES (1977 - JAPAN | REM18) Barcode: 4943674277995 Anno: 1977 Data di uscita: 01/01/1977 Genere: Rock / Pop / Colonne Sonore / Elettronica / Jazz / Folk / Punk / Ambient / Soul / Techno / Dance / Colonna Sonora / Glam / Funk / R&B / Latin
LOW (1977 - JAPAN | REM18) Barcode: 4943674277988 Anno: 1977 Data di uscita: 01/01/1977 Genere: Rock / Pop / Colonne Sonore / Elettronica / Jazz / Folk / Punk / Ambient / Soul / Techno / Dance / Colonna Sonora / Glam / Funk / R&B
STATION TO STATION (LP - 50TH ANN | PICTURE | REM26 - 1976) Barcode: 5021732811196 Anno: 1976 Data di uscita: 01/01/1976 Colore Vinile: Black Genere: Rock / Pop / Colonne Sonore / Elettronica / Jazz / Folk / Punk / Ambient / Soul / Techno / Dance / Colonna Sonora / Glam / Funk / R&B / Latin /...
DAVID LIVE (1974 - 2CD | REM25) Barcode: 5021732853509 Anno: 1974 Data di uscita: 01/01/1974 Genere: Rock / Pop / Colonne Sonore / Elettronica / Jazz / Folk / Punk / Ambient / Soul / Techno / Dance / Colonna Sonora / Glam / Funk / R&B / Latin / Art Rock / Glam Rock / Alternative Rock
THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDER FROM MARS (1973 - REM23 | DIGISLEEVE) Barcode: 5054197591839 Anno: 1973 Data di uscita: 01/01/1973 Genere: Rock / Pop / Colonne Sonore / Elettronica / Jazz / Folk / Punk / Ambient / Soul / Techno / Dance / Colonna Sonora / Glam / Funk / R&B /...
THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS (1973 - JAPAN | REM15) Barcode: 4943674219681 Anno: 1973 Data di uscita: 01/01/1973 Genere: Rock / Pop / Colonne Sonore / Elettronica / Jazz / Folk / Punk / Ambient / Soul / Techno / Dance / Colonna Sonora / Glam / Funk / R&B / Lat...
ALADDIN SANE- SLIPMAT / TAPPETINO GIRADISCHI Barcode: 5050293858517 Genere: Rock / Pop / Colonne Sonore / Elettronica / Jazz / Folk / Punk / Ambient / Soul / Techno / Dance / Colonna Sonora
DIAMOND DOGS Barcode: 5054197591686 Genere: Rock / Pop / Colonne Sonore / Elettronica / Jazz / Folk / Punk / Ambient / Soul / Techno / Dance / Colonna Sonora / Glam / Funk
CUZ I LOVE YOU Barcode: 0075678650260 Genere: Pop / Dance / R&B / Soul / Hip-Hop
MISS ITALIA (LP - AZZURRO | SANREMO - 2026) Barcode: 4099964223613 Anno: 2026 Data di uscita: 01/01/2026 Colore Vinile: Black Genere: Rock / Pop / Italiano / Dance / Elettronica